Summit Coatings Co.
1240 Industrial Blvd
Denver, CO, 80216
(303) 555-0142
estimates@summitcoatings.example
www.summitcoatings.example
Estimate
EST-1001
Date: Jul 18, 2026
Valid until: Aug 17, 2026
Prepared for
—
Project
New Estimate
Scope of Work
Bedroom12×14×8 ft · 1 doors · 2 windows
| Surface | Area/Qty | Coats | Product | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom — Walls (smooth) | 366 sf | 2 | Duration Home Interior (Flat) | $472.49 |
| Bedroom — Ceiling | 168 sf | 2 | Duration Home Interior (Flat) | $267.58 |
| Bedroom — Trim & baseboards | 84.0 lf | 2 | Duration Home Interior (Flat) | $256.16 |
| Bedroom — Doors | 1.0 door | 2 | Duration Home Interior (Flat) | $109.49 |
| Bedroom — Windows | 2.0 window | 2 | Duration Home Interior (Flat) | $152.92 |
Bedroom12×14×8 ft · 1 doors · 2 windows
| Surface | Area/Qty | Coats | Product | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Bedroom — Walls (smooth) | 366 sf | 2 | Duration Home Interior (Flat) | $472.49 |
| Bedroom — Ceiling | 168 sf | 2 | Duration Home Interior (Flat) | $267.58 |
| Bedroom — Trim & baseboards | 84.0 lf | 2 | Duration Home Interior (Flat) | $256.16 |
| Bedroom — Doors | 1.0 door | 2 | Duration Home Interior (Flat) | $109.49 |
| Bedroom — Windows | 2.0 window | 2 | Duration Home Interior (Flat) | $152.92 |
Materials$672.58
Labor$1,844.70
Subtotal$2,540.52
Tax$0.00
Total$2,540.52
Terms & Conditions
Estimate valid for 30 days. 50% deposit required to schedule. Balance due upon completion. Prices subject to change if scope changes.
Customer signature / date
Contractor signature / date